一、项目背景
由于现有的CRM系统与OPS和渠道底层框架、UI框架不一致,且业务代码结构较为混乱,为了统一多个管理平台的技术框架,提升UI组件复用性,使用同一套技术方案便于团队在多个项目间切换,有利于技术的沉淀,降低系统之间的差异性,提升开发效率。
重构方案分期进行,与正常的业务需求并行推进,经讨论,先进行独立模块的重构,三期重构业务模块以 维护后台中 日常管理 为主
这期需要完成的页面如下:
1. 活动管理
2. 即时导入
3. 报告导入
4. 套餐筛选标签
5. 单位管理
6. 客户经理管理
7. 挂账单位管理
8. 权限管理
9. 退单管理
10. 发票管理
二、项目成员
角色 | 人员 |
---|---|
PD | 无 |
PM | 邓孟枝 |
开发 | 唐小清 & 万盼 & 邓孟枝 |
测试 | 会芳 & 凤梅 & 凌研 & 唐晶 |
三、项目里程碑
里程碑 | 时间 |
---|---|
需求评审 | 5.29 |
设计评审 | 5.29 |
提测 | 6.14晚上 |
发布 | 6.21 |
四、项目详细推进计划
任务名称 | 开发人 | 开始时间 | 完成时间 | 工作人日 | 完成进度 |
---|---|---|---|---|---|
活动管理(新增,编辑,排序,管理套餐,修改活动属性等) | 邓孟枝 | 2018/5/30 | 2018/5/31 | 2 | 100% |
即时导入 | 邓孟枝 | 2018/6/5 | 2018/6/5 | 0.5 | 100% |
报告导入 | 邓孟枝 | 2018/6/5 | 2018/6/5 | 0.5 | 100% |
客户经理管理(新增,编辑,代操作,财务,收款二维码,重置密码等) | 邓孟枝 | 2018/6/6 | 2018/6/7 | 2 | 100% |
挂账单位管理(新增,编辑等) | 邓孟枝 | 2018/6/8 | 2018/6/8 | 1 | 100% |
退单管理 | 邓孟枝 | 2018/6/11 | 2018/6/11 | 1 | 100% |
单位管理(老的单位页面,老的平台单位申请页,新的常用单位,新的归档单位等) | 唐小清 | 2018/5/30 | 2018/6/5 | 7 | 100% |
发票管理(开票等) | 万盼 | 2018/6/6 | 2018/6/6 | 1 | 100% |
套餐筛选标签(新增,编辑,排序等) | 万盼 | 2018/6/14 | 2018/6/14 | 1 | 0% |
权限管理(匹配用户等) | 万盼 | 2018/6/19 | 2018/6/19 | 1 | 0% |
自测 & 冒烟 | 唐小清 & 万盼 & 邓孟枝 | 2018/6/13 | 2018/6/14 | 2 | 100% |
测试:活动套餐管理 | 会芳 | 2018/6/15 | 2018/6/15 | 0.5 | |
测试:即时导入+报告导入 | 会芳 | 2018/6/15 | 2018/6/15 | 0.5 | |
测试:客户经理管理+挂账单位管理 | 凤梅 | 2018/6/15 | 2018/6/15 | 1 | |
测试:退单管理+发票管理 | 凌妍 | 2018/6/15 | 2018/6/15 | 1 | |
测试:权限管理 | 唐晶 | 2018/6/15 | 2018/6/15 | 1 | |
测试:单位管理 | 唐晶 | 2018/6/19 | 2018/6/20 | 2 | |
测试:套餐筛选标签 | 凌妍 | 2018/6/20 | 2018/6/20 | 0.5 | |
回归&发布 | 凌妍、唐晶 | 2018/6/21 | 2018/6/21 | 1 |
五、UI
http://pan.mytijian.cn/d/720a77e748f846ca9021/
文档更新时间: 2018-06-14 19:24