10月第二周小需求
文档
PRD:https://www.yuque.com/docs/share/b6495098-c0fd-49f8-b20a-80f137a37ce7
备注
订单计算利润设计已单独立项
项目人员
| 角色 | 人员 |
|---|---|
| PD | 李钰琪 |
| PM | 万盼 |
| UED | 叶晓芳 |
| 开发 | 万盼 |
| 测试 | 梁攀 |
项目分支名字
项目里程碑
| 预计 | 实际 | 备注 | |
|---|---|---|---|
| 第一次评审 | 2019-10-16 | 2019-10-16 | - |
| 提测时间 | 2019-10-17 | 2019-10-17 | - |
| 上线时间 | 2019-10-21 | 2019-10-21 | - |
项目详细排期
| 任务 | 开始时间 | 结束时间 | 负责人 | 工时(天) | 完成情况 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UED设计 | 2019-10-17 | 2019-10-17 | 叶晓芳 | 0.25d | 100% | |
| 前端开发 | 2019-10-17 | 2019-10-17 | 万盼 | 1d | 100% | |
| 测试 | 2019-10-18 | 2019-10-18 | 梁攀 | 1d | 100% | |
| 测试&回归测试 | 2019-10-21 | 2019-10-21 | 梁攀 | 1d | ||
| 验收 | - | |||||
| 上线 | 2019-10-21 | - |
文档更新时间: 2021-07-15 14:01