文档
https://www.yuque.com/docs/share/a60c3c64-a02b-4efb-a32d-5c6c1d4c3f4d?#(密码:brfw)
UI设计文档
https://lanhuapp.com/url/kSwHA
密码: 3QX1
后端设计文档
http://doc.mytijian.cn/docs/trade/trade-1c2hs3nrd4pp1
后端接口文档
http://doclever.mytijian.cn/html/web/controller/public/public.html#5ebcedbd04f08863bd1a57d4
项目人员
角色 | 人员 |
---|---|
PD | 李钰琪 |
PM | 万盼 |
UED | 叶晓芳 |
开发 | 艾红 & 万盼 & 潘桃玲 & 石强海 |
测试 | 陈旭萍 & 粱攀 |
时间节点
节点 | 时间 |
---|---|
需求评审 | 2020-05-05下午 |
设计评审 | 2020-05-11上午 |
提测 | 2020-05-22 晚上下班前 |
上线 | 2020-06-01 |
项目详细推进计划
任务 | 开始时间 | 结束时间 | 负责人 | 人日 | 进度 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
医保卡设置、散客流量设置、套餐支付设置 | 2020-5-12 | 2020-5-12 | 潘桃玲 | 0.5 | ||
体检人列表接口修改、套餐商品信息接口 | 2020-5-12 | 2020-5-12 | 潘桃玲 | 0.5 | ||
用户账户信息、设置信息接口 | 2020-5-13 | 2020-5-13 | 潘桃玲 | 0.5 | ||
支付方式接口、南航特殊单位逻辑下线 | 2020-5-13 | 2020-5-13 | 潘桃玲 | 0.5 | ||
改项订单信息接口 | 2020-5-12 | 2020-5-12 | 石强海 | 0.5 | 可能不能完全投入时间 | |
改项支付信息接口 | 2020-5-12 | 2020-5-12 | 石强海 | 0.5 | ||
订单详情daedTime、人数日历新增单位参数 | 2020-5-13 | 2020-5-13 | 石强海 | 1 | ||
后端接口自测 | 2020-5-14 | 2020-5-14 | 潘桃玲、石强海 | 1 | ||
ops新增套餐支付方式设置、ops新增发票医保卡支付方式设置、crm增加是否使用医保卡的询问 | 2020-05-08 | 2020-05-08 | 万盼 | 0.5d | ||
ops散客流量控制设置更改 | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 万盼 | 0.5d | ||
c端下单页面跳转改造、默认选中体检人模块样式优化、体检报告模块抽离组件 | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 万盼 | 0.5d | ||
c端支付功能模块迁移与改造 | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 万盼 | 1d | ||
c端红包、优惠劵、余额功能模块合并到下单页 | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 万盼 | 0.5d | ||
c端下单页发票与医保卡相关显示逻辑更改 | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 万盼 | 0.5d | ||
c端体检日期获取根据ops散客流量控制进入特殊单位功能改造、条件变化导致体检日期不可用重新加载体检日期 | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 万盼 | 1d | ||
c端改项跳转页面更改、改项页面加载内容更换 | 2020-05-15 | 202-05-15 | 万盼 | 1d | ||
南航特殊单位逻辑下线、c端订单详情页增加倒计时、c端下单合并页跳转到其他页面(优惠券列表、编辑新增体检人等)再回到当前页,当前页页面数据默认填充 | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 万盼 | 1d | ||
订单详情页与订单支付页「继续支付」按钮显示与跳转更改 | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 万盼 | 0.5d | ||
c端下单页问卷对接(依赖其他项目)、原免登陆预约页面跳转对接 | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 万盼 | 0.5d | ||
ops-接手代码、看代码、开发 | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 艾红 | 0.5d | ||
联调-ops套餐支付方式、ops散客流量控制、crm医保卡设置 | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 艾红、潘桃玲 | 1d | ||
联调-新下单流程、支付流程 | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 万盼 & 潘桃玲 & 石强海 | 1d | ||
联调-改项流程、订单列表与订单详情页 | 2020-05-21 | 202-05-21 | 万盼 & 潘桃玲 & 石强海 | 1d | ||
冒烟 & 提测 | 2020-05-22 | 2020-05-22 | 所有开发 | 1d | ||
流量入口显示功能crm,流量入口设置功能ops,套餐支付方式设置功能ops | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 梁攀 | 0.5 | ||
体检人本人信息+默认选中+性别等、身份证实名认证,订单日期、订单详情展示 | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 陈旭萍 | 0.5 | ||
体检中心设置对下单支付页影响,疫情问卷关联功能 | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 陈旭萍 | 0.5 | ||
南航特殊单位逻辑下线 | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 梁攀 | 0.5 | ||
支付方式判断,支付逻辑判断(红包、优惠券、卡) | 2020-05-26 | 2020-05-26 | 梁攀 | 1 | ||
散客流量控制对订单单位影响,订单改项(包括crm生成订单C端改项)、订单列表页继续支付 | 2020-05-26 | 2020-05-26 | 陈旭萍 | 1 | ||
渠道站点下单支付 | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 陈旭萍 | 1 | ||
免登录下单回归,卡免登录下单回归 | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 梁攀 | 0.5 | ||
全民营销下单支付,优化之前生成的未支付订单继续支付 | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 梁攀 | 0.5 | ||
回归测试 | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 陈旭萍&梁攀 | 1 | ||
上线 | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 陈旭萍&梁攀 | 1 |
前端修改备注
填写预约信息页面 mobile-site/app/pages/submitorder/SubmitorderView.jsx
页面功能或单个参数下线:
- recidenceId: 此参数不再使用(选择住宿相关参数)住宿相关参数均不再使用
orderSnapId 字段下线(前后端都找不到这个字段的作用,且并没有使用)
积分、余额、发票寄送费用相关字段(deliveryType)下线(新的合并下单支付页不再使用余额、积分支付,发票的寄送费用都是0,算价时后端不再计算
文档更新时间: 2021-07-15 14:01