一、项目背景
产品需求文档:https://notes.dingtalk.com/doc/o5WXM1PD7REqvXwO?orgId=13006030&dd_progress=false&showmenu=false
后端设计文档:http://doc.mytijian.cn/docs/trade/trade-1cgecshfbgd0t
二、项目人员
| 角色 | 人员 |
|---|---|
| PD | 瞿超超 |
| PM | 万盼 |
| 前端开发 | 万盼 |
| 后端开发 | 周胜 |
| 测试 | 陈明安 |
三、项目里程碑
| 里程碑 | 时间 |
|---|---|
| 需求评审 | 2020/10/26 |
| 设计评审 | 2020/10/27 |
| 提测 | 2020/10/29晚上 |
| 发布 | 待定 |
四、项目详细推进计划
因测试资源紧张,测试需求排队中,这里测试时间待定
| 任务名称 | 开发人 | 开始时间 | 完成时间 | 工作人日 | 完成进度 |
|---|---|---|---|---|---|
| crm-上传医院团检报告图片 + 体检时间段支持手动调整排序 | 万盼 | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 0.5 | |
| crm发短信优 + c端卡预约流程优化 | 万盼 | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 0.5 | |
| 后端开发 | 周胜 | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 1 | |
| 联调、冒烟 | 万盼、周胜 | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 1 | |
| 测试时间待定 |
文档更新时间: 2021-07-15 14:01