项目文档和UI图:
产品原型:https://bkcyi7.axshare.com
产品文档:http://doc.mytijian.cn/docs/product/product-1b5i1dbpkl373?token=L9g2o9DCO588
后端设计文档地址:http://doc.mytijian.cn/docs/offer/offer-1b6vn0094nsn2
UI图地址:http://pan.mytijian.cn/d/fc3f4e63a3b6465d8164/
项目人员
角色 | 人员 |
---|---|
PD | 常爔 |
PM | 万盼 |
UED | 叶晓芳 |
开发 | 唐小清 & 万盼 & 石强海 |
测试 | 陈旭萍 & 王海燕 |
项目分支名字
因后端已拉好分支,因此前后端若要统一可以采用一下分支名字:
feature/exam_item_recommend
项目里程碑
第一次评审 | 2019-04-25 |
---|---|
第二次评审 | 2019-04-30 |
视觉稿评审 | 2019-05-17 |
后端设计评审 | 2019-05-21 |
提测时间 | 2019-06-28 |
上线时间 | 2019-07-15 |
项目详细排期
任务 | 开始时间 | 结束时间 | 负责人 | 工时(天) | 完成情况 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
设计初稿 | 2019-05-10 | 2019-05-12 | 叶晓芳 | 5.5d | 已完成 | 视觉稿评审后有一些需要改动和优化的点 |
优化 | 2019-05-20 | 2019-05-22 | 叶晓芳 | 3d | 100% | 视觉稿评审后有一些需要改动和优化的点 |
crm-编辑/新增套餐页面已有字段调整显示位置,整体样式调整 | 2019-05-21 | 2019-05-22 | 万盼 | 2d | 100% | |
crm-编辑/新增套餐页面单项增加加项推荐和特别推荐 | 2019-05-23 | 2019-05-24 | 万盼 | 2d | 100% | |
crm-编辑/新增套餐页面增加加项包展示,加项包一键必选/一键可选/加项推荐/特别推荐等功能完善 | 2019-05-27 | 2019-05-28 | 万盼 | 1.5d | 100% | |
crm-编辑/新增套餐页面加项包中各个单项显示状态与原有分类下单项状态保持一致等功能 | 2019-05-28 | 2019-05-28 | 万盼 | 0.5d | 100% | |
微信小程序-套餐详情页(增加特别推荐选项、底部显示按钮文字修改) | 2019-06-03 | 2019-06-04 | 万盼 | 2d | 100% | |
微信小程序-项目列表页(头部滑动切换与定位) | 2019-06-05 | 2019-06-05 | 万盼 | 1d | 100% | |
微信小程序-项目列表页(部分样式调整,每个分类下已选数量计算) | 2019-06-06 | 2019-06-06 | 万盼 | 1d | 100% | |
微信小程序-项目列表页(点击每个项目后弹窗提示项目具体信息,与其他页面交互调整,整体布局调整) | 2019-06-10 | 2019-06-10 | 万盼 | 1d | 100% | |
微信小程序-我的体检项目(页面搭建、分类筛选组件) | 2019-06-11 | 2016-06-12 | 万盼 | 1.5d | 100% | |
微信小程序-我的体检项目(单项组件) | 2019-06-12 | 2019-06-13 | 万盼 | 1.5d | 100% | |
微信小程序-我的体检项目(编辑、删除功能) | 2019-06-14 | 2019-06-14 | 万盼 | 1d | 100% | |
微信小程序-我的体检项目(加项、切换选中以及多选一等) | 2019-06-17 | 2016-06-18 | 万盼 | 1.5d | 100% | |
微信小程序-订单详情页(样式调整、所有支付后跳转、增加再约一单、增加发票信息、增加多个弹窗提示) | 2019-06-18 | 2019-06-19 | 万盼 | 1.5d | 100% | |
项目列表页(客户类型筛选) | 2019-05-27 | 2019-05-27 | 唐小清 | 1d | 100% | |
项目列表页(单项组件) | 2019-05-28 | 2019-05-29 | 唐小清 | 2d | 100% | |
项目列表页(项目关系验证则修改单项) | 2019-05-30 | 2019-05-31 | 唐小清 | 2d | 100% | |
套餐详情页(增加特别推荐选项、底部显示按钮文字修改) | 2019-06-3 | 2019-06-4 | 唐小清 | 2d | 100% | |
我的体检项目页面(单项组件运用) | 2019-06-5 | 2019-06-7 | 唐小清 | 1.5d | 100% | |
我的体检项目页面(推荐项显示) | 2019-06-8 | 2019-06-9 | 唐小清 | 1.5d | 100% | |
订单详情页(新增较多弹窗、新增按钮、样式优化) | 2019-06-11 | 2019-06-12 | 唐小清 | 2d | 100% | |
改项按钮跳转 | 2019-06-13 | 2019-06-13 | 唐小清 | 1d | 100% | |
未选体检日期订单相关的订单性情页统一到通用的详情页(详情页调用接口不同) | 2019-06-14 | 2019-06-17 | 唐小清 | 2d | 100% | |
后端-CRM推荐内容编辑,保存 | 2019-05-22 | 2019-05-23 | 石强海 | 1.5d | 100% | |
后端-CRM,C端推荐内容查询,项目校验 | 2019-05-23 | 2019-05-24 | 石强海 | 1d | 100% | |
联调-CRM加项包以及加项包推荐 | 2019-05-29 | 2019-05-30 | 万盼、石强海 | 1.5d | 100% | |
联调-CRM单项推荐以及加项包一键可选/必选 | 2019-05-30 | 2019-05-31 | 万盼、石强海 | 1.5d | 100% | |
联调-C端(改项页) | 2019-06-18 | 2018-06-19 | 唐小清、石强海 | 2d | 100% | |
联调-C端(项目推荐页) | 2019-06-20 | 2018-06-21 | 唐小清、石强海 | 2d | 100% | |
联调-小程序(项目列表页) | 2019-06-20 | 2019-06-21 | 万盼、石强海 | 2d | 100% | |
联调-小程序(套餐详情页、我的体检项目页面) | 2019-06-24 | 2019-06-25 | 万盼、石强海 | 1.5d | 100% | |
联调-小程序(订单详情页) | 2019-06-25 | 2019-06-25 | 万盼、石强海 | 0.5d | 100% | |
冒烟用例(我的体检项目页面) | 2019-06-26 | 2019-06-27 | 万盼、石强海、唐小清 | 1.5d | 100% | |
冒烟用例(CRM页面、套餐详情页、体检项目列表页、订单详情页) | 2019-06-27 | 2019-06-28 | 万盼、石强海、唐小清 | 1.5d | 100% | |
C端套餐详情页测试(H5+小程序) | 2019-07-01 | 2 | ||||
C端我的体检项目页测试(H5) | 2 | |||||
C端我的体检项目页测试(小程序) | 2 | |||||
C端体检项目列表页测试 (H5) | 1.5 | |||||
C端体检项目列表页测试 (小程序) | 1.5 | |||||
C端订单详情页测试(H5+小程序) | 1 | |||||
C端订单改项页测试(H5+小程序) | 0.5 | |||||
CRM套餐编辑页项目列表测试 | 1 | |||||
CRM套餐编辑页推荐项目测试 | 1.5 | |||||
CRM套餐编辑页算价测试 | 0.5 | |||||
CRM套餐编辑页项目冲突测试 | 0.5 | |||||
CRM套餐其他相关功能测试 | 1 | |||||
回归测试+上线 | 2019-07-15 | 2019-07-15 | 旭萍、海燕 | 1 | 从2019-07-01开始,并行测试总共9天,其中因写自动化测试脚本每周扣除一天时间 | |
文档更新时间: 2021-07-15 14:01