一、项目背景
由于现有的CRM系统与OPS和渠道底层框架、UI框架不一致,且业务代码结构较为混乱,为了统一多个管理平台的技术框架,提升UI组件复用性,使用同一套技术方案便于团队在多个项目间切换,有利于技术的沉淀,降低系统之间的差异性,提升开发效率。
重构方案分期进行,与正常的业务需求并行推进,经讨论,先进行独立模块的重构,四期重构业务模块以 维护后台中 人数管理、结算管理、系统设置 为主
这期需要完成的页面如下:
- 人数管理->全局人数管理
- 人数管理->单位人数控制
- 人数管理->单位预留统计
- 结算管理->单位管理
- 结算管理->结算批次
- 结算管理->收款账单
- 结算管理->收款记录
- 结算管理->消费额度
- 系统设置->体检中心设置
- 系统设置->客户手机端设置
- 系统设置->对接设置
- 系统设置->短信模板设置
- 系统设置->短信参数设置
- 系统设置->默认参数设置
二、项目人员
角色 | 人员 |
---|---|
PD | 无 |
PM | 万盼 |
UED | 叶晓芳 |
开发 | 唐小清 & 万盼 & 邓孟枝 |
测试 | 凌妍&秦凤梅 |
三、项目里程碑
里程碑 | 时间 |
---|---|
需求评审 | 2018/06/28 |
提测 | 2018/07/16晚上 |
发布 | 2018/07/24晚上 |
四、项目详细推进计划
任务名称 | 开发人 | 开始时间 | 完成时间 | 工作人日 | 完成进度 |
---|---|---|---|---|---|
人数管理->全局人数管理 | 唐小清 | 2018/07/02 | 2018/07/03 | 2d | 100% |
人数管理->单位人数控制 | 唐小清 | 2018/07/04 | 2018/07/06 | 3d | 100% |
人数管理->单位预留统计 | 唐小清 | 2018/07/09 | 2018/07/09 | 1d | 100% |
结算管理->单位管理 | 万盼 | 2018/06/28 | 2018/07/03 | 3d | 100% |
结算管理->结算批次 | 万盼 | 2018/07/03 | 2018/07/05 | 2.5d | 100% |
结算管理->收款账单 | 万盼 | 2018/07/06 | 2018/07/9 | 2d | 100% |
结算管理->收款记录 | 万盼 | 2018/07/10 | 2018/07/11 | 1.5d | 100% |
结算管理->消费额度 | 万盼 | 2018/07/11 | 2018/07/12 | 1.5d | 100% |
系统设置->体检中心设置 | 邓孟枝 | 2018/06/28 | 2018/06/28 | 0.5d | 100% |
系统设置->客户手机端设置 | 邓孟枝 | 2018/06/29 | 2018/06/29 | 0.5d | 100% |
系统设置->对接设置 | 邓孟枝 | 2018/06/29 | 2018/06/29 | 0.5d | 100% |
系统设置->短信模板设置 | 邓孟枝 | 2018/07/02 | 2018/07/02 | 0.5d | 100% |
系统设置->短信参数设置 | 邓孟枝 | 2018/07/02 | 2018/07/03 | 1d | 100% |
系统设置->默认参数设置 | 邓孟枝 | 2018/07/04 | 2018/07/04 | 0.5d | 100% |
自测 & 冒烟 | 唐小清 & 万盼 & 邓孟枝 | 2018/07/13 | 2018/07/16 | 2d | 100% |
人数管理 | 凌妍 | 2018/07/17 | 2018/07/20 | 4d | 100% |
结算管理 | 凤梅 | 2018/07/17 | 2018/07/20 | 4d | 100% |
系统设置 | 凌妍&凤梅 | 2018/07/23 | 2018/07/23 | 0.5d | |
回归&上线 | 凤梅&凌妍 | 2018/07/24 | 2018/07/24 | 0.5d |
五、UI图地址
http://pan.mytijian.cn/d/ea816f3cf00c43de98e8/ 人数管理
http://pan.mytijian.cn/d/a0490745a29449a3a709/ 系统设置部分ui
http://pan.mytijian.cn/d/c9eace737f76453eb23e/ 结算管理
文档更新时间: 2018-07-20 18:37