一、项目背景
代表能从商业公司直接拿到药品的流向和库存excel,提供批量处理功能,提升G币管理效率
二、项目成员
角色 | 责任人 |
---|---|
PD | 肖畅 |
PM | 肖畅 |
开发 | 冬冬 昌鹏 小康 |
测试 | 王海燕 |
UI | 慧文 晓芳 |
三、项目历程碑
节点 | 时间 |
---|---|
开发完成 | 2019.1.14 |
联调提测 | 2019.1.17 |
发布 | 2019.1.22 |
四、详细计划
状态 | 负责人 | 任务名称 | 开始时间 | 结束时间 | 人日 |
---|---|---|---|---|---|
未开始 | 范冬冬 | 子任务包字段添加、任务包模板校验调整、增加 | 2019.1.10 | 2019.1.10 | 0.5 |
未开始 | 范冬冬 | 子任务包批量(新增、审核)接口 | 2019.1.11 | 2019.1.11 | 1 |
未开始 | 范冬冬 | 批量导入后子任务包的分页查询 | 2019.1.14 | 2019.1.14 | 1 |
未开始 | 范冬冬 | 导入记录表表到功能全部开发 | 2019.1.15 | 2019.1.15 | 1 |
未开始 | 王昌鹏 | 导入基础数据定义 | 2019.1.10 | 2019.1.10 | 0.5 |
未开始 | 王昌鹏 | 导入预览、数据判断功能开发 | 2019.1.10 | 2019.1.11 | 1 |
未开始 | 王昌鹏 | 数据导入写库功能 | 2019.1.11 | 2019.1.11 | 0.5 |
未开始 | 王昌鹏 | 微信批量推送接口 | 2019.1.14 | 2019.1.14 | 0.5 |
未开始 | 王昌鹏 | 后端业务串联调试,接口自测 | 2019.1.14 | 2019.1.15 | 1 |
未开始 | 储小康 | C端模板修改 | 2019.1.10 | 2019.1.10 | 0.5 |
未开始 | 储小康 | 后台审核页面 | 2019.1.10 | 2019.1.10 | 0.5 |
未开始 | 储小康 | 后台批量处理页面,待审核页面,导入记录页面 | 2019.1.11 | 2019.1.11 | 1 |
未开始 | 储小康 | 后台导入文件页面、导入完成页面 | 2019.1.14 | 2019.1.14 | 1 |
未开始 | 王昌鹏、冬冬、小康 | 自测联调 | 2019.1.15 | 2019.1.17 | 3 |
未开始 | 王昌鹏、冬冬、小康 | 提测 | 2019.1.17 | 2019.1.17 | 0 |
未开始 | 海燕 | 测试 | 2019.1.18 | 2019.1.22 | 3 |
未开始 | 海燕 | 上线 | 2019.1.22 | 2019.1.22 | 0 |
文档更新时间: 2019-01-12 11:33