简要描述:
- 队列设置
接口版本:
| 版本号 | 制定人 | 制定日期 | 修订日期 |
|---|---|---|---|
| 1.0.0 | 朱小乾 | 2022-05-25 | - |
| 3.8.8 | 朱小乾 | 2023-09-05 | |
| 3.9.0 | 朱小乾 | 2023-10-19 |
请求URL:
- /api/mobileGuide/guideMain/ExamQueuesSetting
请求方式:
- POST
请求头:
| 参数名 | 是否必须 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| Content-Type | 是 | string | 请求类型: application/json |
请求参数:
| 参数名 | 是否必须 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| id | Y | int | 队列Id |
| adaptSex | Y | int | 性别:0男1女2不限 |
| firstWeight | Y | int | 优先级权重 |
| minNum | Y | int | 下限 |
| maxNum | Y | int | 上限 |
| alternatesNum | Y | int | 候选人数 |
| tages | Y | array | 数组 |
| tagId | Y | int | 类型Id |
| tagName | Y | string | 类型名称 |
| PriorityModel | Y | int | 优先模式:0:不开启;1:优先;2:预排 |
| PriorityGuide | Y | int | 优先指引 |
| ParallelPriorityGuideNum | Y | int | 并行优先数量 |
返回示例:
正确时返回:
{"code": 1,"message": "操作成功","data": {"id": 1101,"adaptSex": 1,"firstWeight": 0,"minNum": 2,"maxNum": 0,"alternatesNum": 0}}
错误时返回:
{"code": 3,"message": "队列不存在","data": null}
返回参数说明:
| 参数名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| id | int | 队列Id |
| adaptSex | int | 性别:0男1女2不限 |
| firstWeight | int | 优先级权重 |
| minNum | int | 下限 |
| maxNum | int | 上限 |
| alternatesNum | int | 候选人数:0则未开启 |
备注:
-
文档更新时间: 2023-10-19 14:59