人员
角色 | 人员 |
---|---|
PM | 朱小乾 |
PD | 王程鑫 |
后端开发 | 朱小乾 |
前端开发 | 应尚龙 |
测试 | 刘傲霜 |
详细排期计划
任务 | 开始时间 | 结束时间 | 负责人 | 人日 | 进度 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
手动叫号模式新增”最大体检人数” | 2022-03-21 | 2022-03-21 | 朱小乾 | 0.2d | ||
导检台新增检查优化,改为穿梭框 | 2022-03-21 | 2022-03-22 | 朱小乾 | 1.5d | ||
RABC权限模型接口 | 2022-03-15 | 2022-03-17 | 朱小乾 | 3d | ||
用户操作日志重新封装记录模式 | 2022-03-18 | 2022-03-18 | 朱小乾 | 1d | ||
导检后台权限配置(账户|角色|权限) | 2022-03-16 | 2022-03-17 | 应尚龙 | 2d | ||
权限接口对接以及调试 | 2022-03-18 | 2022-03-21 | 应尚龙 | 2d | ||
测试、回归 | 2022-03-22 | 2022-03-23 | 刘傲霜 | 2d | ||
上线 | ALL | 2d |
文档
后端设计文档:http://doc.mytijian.cn/docs/mytijiandjservice/mytijiandjservice-1dn5qsals43ro
产品需求文档:https://lejian.feishu.cn/wiki/wikcnNeI8FPMTDHXy147LYmQKzf#FQeEuO
文档更新时间: 2023-10-17 13:22