人员
角色 | 人员 |
---|---|
PM | 朱小乾 |
PD | 王程鑫 |
后端开发 | 朱小乾 |
UI | 叶晓芳 |
前端开发 | 应尚龙 |
测试 | 刘傲霜 |
详细排期计划
任务 | 开始时间 | 结束时间 | 负责人 | 人日 | 进度 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
UI设计 | 叶晓芳 | |||||
后端接口及文档 | 2022-05-20 | 2022-05-23 | 朱小乾 | 2d | ||
两个导检模板改动,后台队列每日重置 | 2022-05-19 | 2022-05-20 | 应尚龙 | 2d | ||
医生端竖屏+小窗模式 | 2022-05-23 | 2022-05-26 | 应尚龙 | 4d | ||
导检快速部署和调试 | 2022-05-27 | 2022-05-30 | 应尚龙 | 2d | ||
测试、回归 | 2022-05-31 | 2022-06-01 | 刘傲霜 | 3d | ||
上线 | 2022-06-02 | 2022-06-02 | ALL |
文档
产品需求文档:https://lejian.feishu.cn/wiki/wikcnU6U4dDfpmfXg0FdhZYYPNg#tZvPbe
后端接口文档:http://doc.mytijian.cn/docs/mytijiandjservice/mytijiandjservice-1dmih6fgjvljb
文档更新时间: 2023-10-17 13:22